Annex 1: S106 Monies Collected during Monitoring period which have been allocated that are still retained
Application | Purpose | Amount received | Amount Spent | Amount Retained 31/3/24 |
90588 | Affordable Housing | £15,227.74 | £0.00 | £15,227.74 |
20/10223 | Habitat Mitigation | £919.46 | £675.00 | £244.46 |
19/10007 | Habitat Mitigation | £13,339.43 | £6,750.00 | £6,589.43 |
20/10487 | Habitat Mitigation | £5,434.50 | £703.29 | |
20/10144 | Habitat Mitigation | £2,854.35 | £100.00 | £2,754.35 |
20/11474 | Habitat Mitigation | £73,258.28 | £65,290.06 | £7,968.22 |
21/11299 | Habitat Mitigation | £1,729.29 | £823.53 | £905.76 |
21/11160 | Habitat Mitigation | £228.71 | £228.71 | |
21/11573 | Habitat Mitigation | £6,591.87 | £6,591.87 | |
21/10790 | Habitat Mitigation | £1,120.67 | £200.00 | £920.67 |
22/10148 | Habitat Mitigation | £3,042.71 | £3,042.71 | |
22/11182 | Habitat Mitigation | £9,313.00 | £1,227.00 | £1,043.00 |
22/10754 | Habitat Mitigation | £11,052.00 | £11,052.00 | |
23/10220 | Habitat Mitigation | £20,555.00 | £16,497.10 | £4,057.90 |
23/10452 | Habitat Mitigation | £12,223.00 | £10,022.50 | £2,200.50 |
22/11386 | Habitat Mitigation | £89,295.00 | £82,878.16 | £6,416.84 |
21/10496 | Habitat Mitigation | £45,213.00 | £6,028.00 | |
22/11140 | Habitat Mitigation | £10,884.00 | £5,253.00 | £5,631.00 |
19/10945 | Habitat Mitigation | £1,865.00 | £661.00 | £1,204.00 |
22/11449 | Habitat Mitigation | £8,163.00 | £77.00 | £8,086.00 |
23/10662 | Habitat Mitigation | £24,148.00 | £11,559.50 | £12,588.50 |
23/10279 | Habitat Mitigation | £9,313.00 | £1,227.00 | £1,043.00 |
23/10758 | Habitat Mitigation | £4,887.00 | £661.00 | £4,226.00 |
23/10501 | Habitat Mitigation | £8,021.00 | £1,746.00 | £6,275.00 |
22/11070 | Habitat Mitigation | £5,526.00 | £1,300.00 | £4,226.00 |
23/10619 | Habitat Mitigation | £17,859.00 | £6,250.83 | £7,020.48 |
23/10378 | Habitat Mitigation | £6,286.00 | £3,134.00 | £3,152.00 |
23/10419 | Habitat Mitigation | £5,534.76 | £640.01 | £4,894.75 |
23/10701 | Habitat Mitigation | £4,887.00 | £661.00 | £4,226.00 |
23/10482 | Habitat Mitigation | £21,551.40 | £17,565.18 | £3,986.22 |
23/11001 | Habitat Mitigation | £3,668.00 | £467.00 | £3,201.00 |
23/11215 | Habitat Mitigation | £604.00 | £342.20 | £261.80 |
23/10256 | Habitat Mitigation | £4,887.00 | £661.00 | £4,226.00 |
23/10912 | Habitat Mitigation | £4,887.00 | £661.00 | £4,226.00 |
23/11196 | Habitat Mitigation | £3,668.00 | £467.00 | £3,201.00 |
23/10806 | Habitat Mitigation | £416.71 | £416.71 | |
23/10225 | Habitat Mitigation | £5,182.55 | £1,774.38 | £3,408.17 |
22/10046 | Habitat Mitigation | £6,542.00 | £830.00 | £5,712.00 |
23/10959 | Habitat Mitigation | £9,637.00 | £1,236.00 | £8,401.00 |
23/10345 | Habitat Mitigation | £3,668.00 | £3,668.00 | |
24/10014 | Habitat Mitigation | £3,668.00 | £467.00 | £35.77 |
23/11160 | Habitat Mitigation | £2,558.00 | £1,000.00 | £1,558.00 |
23/10382 | Habitat Mitigation | £8,021.00 | £8,021.00 | |
23/11156 | Habitat Mitigation | £8,021.00 | £834.00 | £7,187.00 |
23/11065 | Habitat Mitigation | £24,437.00 | £24,437.00 | |
21/10929 | Habitat Mitigation | £3,162.50 | £3,162.50 | |
22/10891 | Habitat Mitigation | £100.00 | £100.00 | |
Total |
| £533,450.93 | £243,938.45 | £223,757.35 |